PRAGUE OPEN | 21 – 25 MAI 2014
Das FIVB-Beachvolleyball führte mich in die schöne Stadt Prag, von der ich leider in diesen Tagen nichts gesehen habe.
Allerdings ist ein weiterer Besuch fest geplant.
Zurück
Vor
WOMEN – RESULTS/SCHEDULE | QUALIFICATION
| No. | Local | Court | Team A | Team B | Result | Dur. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Date | Time | ||||||
| Round 2 | |||||||
| 24 | 21-May | 15:00 | 2 | Kociolek-Strag POL [18] | Hughes-Engle USA [2] | 2-1 (22-20, 23-25, 15-12) | 0:56 |
| 23 | 21-May | 16:00 | 2 | Treland-Pedersen NOR [7] | Gorbunova-Dabizha RUS [10] | 2-1 (21-17, 19-21, 17-15) | 0:48 |
| 22 | 21-May | 16:00 | 1 | Solvoll-Lunde NOR [22] | Adelin-Longuet FRA [6] | 0-2 (13-21, 15-21) | 0:31 |
| 21 | 21-May | 14:00 | 2 | MacTavish-Whitaker CAN [3] | Momoli-Toti ITA [19] | 2-1 (17-21, 21-15, 15-12) | 0:52 |
| 20 | 21-May | 15:00 | 1 | Rehackova-Novakova CZE [20] | Dumbauskaite-Povilaityte LTU [4] | 0-2 (21-23, 16-21) | 0:36 |
| 19 | 21-May | 14:00 | 1 | Y. Y. Wang-Y.Y. Ma CHN [5] | Vorlova-Nakladalova CZE [21] | 0-2 (24-26, 16-21) | 0:39 |
| 18 | 21-May | 13:00 | 2 | Klopf-Teufl, V. AUT [9] | Van der Hoeven-Smit NED [25] | 1-2 (14-21, 23-21, 9-15) | 0:46 |
| 17 | 21-May | 13:00 | 1 | Bieneck-Großner GER [1] | Baburina-Mulenko UKR [17] | 2-0 (21-18, 21-16) | 0:31 |
| Round 1 | |||||||
| 16 | Bye | Hughes-Engle USA [2] | |||||
| 15 | 21-May | 11:00 | 3 | Nilsson-Yoken SWE [15] | Kociolek-Strag POL [18] | 1-2 (10-21, 21-17, 12-15) | 0:46 |
| 14 | 21-May | 12:00 | 3 | Lobato-Soria ESP [23] | Gorbunova-Dabizha RUS [10] | 1-2 (30-28, 19-21, 13-15) | 1:01 |
| 13 | 21-May | 12:00 | 2 | Treland-Pedersen NOR [7] | Fleig-Frühbauer AUT [26] | 2-0 (21-16, 21-11) | 0:31 |
| 12 | Bye | Adelin-Longuet FRA [6] | |||||
| 11 | 21-May | 12:00 | 1 | Galova-Tresnakova CZE [11] | Solvoll-Lunde NOR [22] | 0-2 (18-21, 13-21) | 0:38 |
| 10 | 21-May | 11:00 | 2 | Momoli-Toti ITA [19] | Samalikova-Varassova KAZ [14] | 2-0 (21-13, 21-15) | 0:37 |
| 9 | MacTavish-Whitaker CAN [3] | Bye | |||||
| 8 | Bye | Dumbauskaite-Povilaityte LTU [4] | |||||
| 7 | 21-May | 11:00 | 1 | Palmer-Stone AUS [13] | Rehackova-Novakova CZE [20] | 1-2 (17-21, 21-19, 11-15) | 0:56 |
| 6 | 21-May | 10:00 | 1 | Vorlova-Nakladalova CZE [21] | Luijken-Sinnema NED [12] | 2-0 (21-12, 21-12) | 0:28 |
| 5 | Y. Y. Wang-Y.Y. Ma CHN [5] | Bye | |||||
| 4 | 21-May | 10:00 | 4 | Van der Hoeven-Smit NED [25] | Numwong-Hongpak THA [8] | 2-0 (21-17, 21-15) | 0:36 |
| 3 | 21-May | 10:00 | 3 | Klopf-Teufl, V. AUT [9] | Turnerova-Behunova SVK [24] | 2-0 (21-10, 21-14) | 0:29 |
| 2 | 21-May | 10:00 | 2 | Baburina-Mulenko UKR [17] | Baran-Gruszczynska POL [16] | 2-1 (21-18, 20-22, 17-15) | 0:47 |
| 1 | Bieneck-Großner GER [1] | Bye | |||||
WOMEN – RESULTS/SCHEDULE | MAIN DRAW
| No. | Local | Court | Team A | Team B | Result | Dur. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Date | Time | ||||||
| Final 1st Place | |||||||
| 72 | 25-May | 15:00 | 1 | Holtwick-Semmler GER [3] | Kolocova-Slukova CZE [1] | 1-2 (18-21, 21-16, 12-15) | 0:50 |
| Final 3rd Place | |||||||
| 71 | 25-May | 14:00 | 1 | Ludwig-Walkenhorst GER [2] | Schwaiger D.-Schwaiger S. AUT [6] | 2-1 (21-18, 17-21, 15-5) | 0:44 |
| Semi-finals | |||||||
| 70 | 25-May | 11:00 | 1 | Schwaiger D.-Schwaiger S. AUT [6] | Kolocova-Slukova CZE [1] | 1-2 (21-16, 16-21, 15-17) | 0:52 |
| 69 | 25-May | 10:00 | 1 | Ludwig-Walkenhorst GER [2] | Holtwick-Semmler GER [3] | 0-2 (19-21, 17-21) | 0:43 |
| Round 3 | |||||||
| 68 | 24-May | 16:30 | 1 | Kolosinska-Brzostek POL [17] | Kolocova-Slukova CZE [1] | 0-2 (16-21, 14-21) | 0:36 |
| 67 | 24-May | 15:30 | 1 | Borger-Büthe GER [4] | Schwaiger D.-Schwaiger S. AUT [6] | 1-2 (21-17, 19-21, 12-15) | 0:49 |
| 66 | 24-May | 14:00 | 1 | Antonelli-Juliana BRA [10] | Holtwick-Semmler GER [3] | 0-2 (12-21, 22-24) | 0:41 |
| 65 | 24-May | 14:00 | 2 | Ludwig-Walkenhorst GER [2] | Bansley-Pavan CAN [9] | 2-0 (21-11, 21-8) | 0:25 |
| Round 2 | |||||||
| 64 | 24-May | 13:00 | 1 | Syrtseva-Moiseeva RUS [13] | Kolocova-Slukova CZE [1] | 0-2 (17-21, 13-21) | 0:36 |
| 63 | 24-May | 13:00 | 2 | Gioria-Giombini ITA [21] | Kolosinska-Brzostek POL [17] | 0-2 (14-21, 18-21) | 0:36 |
| 62 | 24-May | 12:00 | 1 | Ukolova-Prokopeva RUS [8] | Schwaiger D.-Schwaiger S. AUT [6] | 0-2 (19-21, 15-21) | 0:38 |
| 61 | 24-May | 12:00 | 2 | Borger-Büthe GER [4] | Mashkova-Tsimbalova KAZ [14] | 2-0 (21-8, 21-15) | 0:32 |
| 60 | 24-May | 11:00 | 2 | Nyström Er.-Nyström Em. FIN [12] | Holtwick-Semmler GER [3] | 0-2 (9-21, 14-21) | 0:26 |
| 59 | 24-May | 11:00 | 1 | Antonelli-Juliana BRA [10] | Braakman-Van der Vlist NED [15] | 2-0 (21-18, 21-16) | 0:37 |
| 58 | 24-May | 10:00 | 2 | Xue-X. Y. Xia CHN [5] | Bansley-Pavan CAN [9] | 0-2 (19-21, 18-21) | 0:39 |
| 57 | 24-May | 10:00 | 1 | Ludwig-Walkenhorst GER [2] | Schützenhöfer-Plesiutschnig AUT [20] | 2-0 (21-17, 21-15) | 0:32 |
| Round 1 | |||||||
| 56 | 23-May | 18:00 | 2 | Syrtseva-Moiseeva RUS [13] | Grawender-Lundqvist SWE [22] | 2-0 (21-15, 21-18) | 0:37 |
| 55 | 23-May | 18:00 | 1 | Kolosinska-Brzostek POL [17] | Vorlova-Nakladalova CZE [31] | 2-0 (21-14, 21-13) | 0:29 |
| 54 | 23-May | 18:00 | 4 | Goricanec-Hüberli SUI [19] | Ukolova-Prokopeva RUS [8] | 1-2 (14-21, 22-20, 12-15) | 0:46 |
| 53 | 23-May | 18:00 | 3 | Bieneck-Großner GER [11] | Mashkova-Tsimbalova KAZ [14] | 1-2 (21-16, 19-21, 13-15) | 0:49 |
| 52 | 23-May | 17:00 | 1 | Bonnerova-Hermannova CZE [23] | Nyström Er.-Nyström Em. FIN [12] | 1-2 (17-21, 21-18, 15-17) | 0:49 |
| 51 | 23-May | 17:00 | 4 | Braakman-Van der Vlist NED [15] | Radarong-Udomchavee THA [16] | 2-0 (21-16, 23-21) | 0:39 |
| 50 | 23-May | 17:00 | 3 | Xue-X. Y. Xia CHN [5] | Dumbauskaite-Povilaityte LTU [26] | 2-0 (21-17, 21-18) | 0:35 |
| 49 | 23-May | 17:00 | 2 | Take-Mizoe JPN [25] | Schützenhöfer-Plesiutschnig AUT [20] | 0-2 (19-21, 13-21) | 0:35 |
| Pool H | |||||||
| 48 | 23-May | 12:00 | 4 | MacTavish-Whitaker CAN [24] | Take-Mizoe JPN [25] | 2-1 (13-21, 21-19, 15-13) | 0:52 |
| 47 | 23-May | 12:00 | 3 | Ukolova-Prokopeva RUS [8] | Bansley-Pavan CAN [9] | 1-2 (24-22, 10-21, 10-15) | 0:51 |
| 32 | 22-May | 17:00 | 3 | Bansley-Pavan CAN [9] | Take-Mizoe JPN [25] | 2-0 (21-18, 21-12) | 0:37 |
| 31 | 22-May | 17:00 | 2 | Ukolova-Prokopeva RUS [8] | MacTavish-Whitaker CAN [24] | 2-1 (21-23, 21-18, 15-12) | 0:56 |
| 16 | 22-May | 13:00 | 2 | Bansley-Pavan CAN [9] | MacTavish-Whitaker CAN [24] | 2-1 (19-21, 21-13, 15-8) | 0:47 |
| 15 | 22-May | 13:00 | 3 | Ukolova-Prokopeva RUS [8] | Take-Mizoe JPN [25] | 0-2 (19-21, 17-21) | 0:38 |
| Pool G | |||||||
| 46 | 23-May | 11:00 | 1 | Bonnerova-Hermannova CZE [23] | Dumbauskaite-Povilaityte LTU [26] | 2-1 (21-13, 21-23, 16-14) | 0:50 |
| 45 | 23-May | 11:00 | 2 | Wang Fan-Yue Y. CHN [7] | Antonelli-Juliana BRA [10] | 0-2 (17-21, 13-21) | 0:38 |
| 30 | 22-May | 16:00 | 2 | Antonelli-Juliana BRA [10] | Dumbauskaite-Povilaityte LTU [26] | 2-0 (21-11, 21-14) | 0:29 |
| 29 | 22-May | 16:00 | 1 | Wang Fan-Yue Y. CHN [7] | Bonnerova-Hermannova CZE [23] | 1-2 (19-21, 21-14, 13-15) | 0:54 |
| 14 | 22-May | 12:00 | 1 | Antonelli-Juliana BRA [10] | Bonnerova-Hermannova CZE [23] | 2-1 (15-21, 21-12, 15-10) | 0:43 |
| 13 | 22-May | 12:00 | 4 | Wang Fan-Yue Y. CHN [7] | Dumbauskaite-Povilaityte LTU [26] | 1-2 (21-19, 21-23, 12-15) | 0:53 |
| Pool F | |||||||
| 44 | 23-May | 11:00 | 3 | Grawender-Lundqvist SWE [22] | Adelin-Longuet FRA [27] | 2-1 (21-19, 23-25, 15-8) | 0:54 |
| 43 | 23-May | 11:00 | 4 | Schwaiger D.-Schwaiger S. AUT [6] | Bieneck-Großner GER [11] | 2-1 (16-21, 21-18, 15-10) | 0:52 |
| 28 | 22-May | 16:00 | 4 | Bieneck-Großner GER [11] | Adelin-Longuet FRA [27] | 0-2 (27-29, 19-21) | 0:42 |
| 27 | 22-May | 16:00 | 3 | Schwaiger D.-Schwaiger S. AUT [6] | Grawender-Lundqvist SWE [22] | 2-0 (21-12, 21-17) | 0:32 |
| 12 | 22-May | 12:00 | 3 | Bieneck-Großner GER [11] | Grawender-Lundqvist SWE [22] | 2-1 (21-16, 18-21, 15-9) | 0:47 |
| 11 | 22-May | 12:00 | 2 | Schwaiger D.-Schwaiger S. AUT [6] | Adelin-Longuet FRA [27] | 2-1 (21-15, 19-21, 16-14) | 0:51 |
| Pool E | |||||||
| 42 | 23-May | 10:00 | 4 | Gioria-Giombini ITA [21] | Treland-Pedersen NOR [28] | 2-0 (21-11, 21-16) | 0:32 |
| 41 | 23-May | 10:00 | 3 | Xue-X. Y. Xia CHN [5] | Nyström Er.-Nyström Em. FIN [12] | 2-0 (21-18, 21-17) | 0:36 |
| 26 | 22-May | 15:00 | 4 | Nyström Er.-Nyström Em. FIN [12] | Treland-Pedersen NOR [28] | 2-0 (21-17, 22-20) | 0:36 |
| 25 | 22-May | 15:00 | 3 | Xue-X. Y. Xia CHN [5] | Gioria-Giombini ITA [21] | 0-2 (20-22, 19-21) | 0:37 |
| 10 | 22-May | 11:00 | 2 | Nyström Er.-Nyström Em. FIN [12] | Gioria-Giombini ITA [21] | 2-1 (16-21, 22-20, 15-12) | 0:50 |
| 9 | 22-May | 11:00 | 4 | Xue-X. Y. Xia CHN [5] | Treland-Pedersen NOR [28] | 2-0 (21-14, 21-14) | 0:30 |
| Pool D | |||||||
| 40 | 23-May | 10:00 | 1 | Schützenhöfer-Plesiutschnig AUT [20] | Zolnercikova-Jakubsova CZE [29] | 2-0 (21-12, 21-11) | 0:29 |
| 39 | 23-May | 10:00 | 2 | Borger-Büthe GER [4] | Syrtseva-Moiseeva RUS [13] | 2-0 (21-19, 21-15) | 0:35 |
| 24 | 22-May | 15:00 | 1 | Syrtseva-Moiseeva RUS [13] | Zolnercikova-Jakubsova CZE [29] | 2-0 (21-11, 21-16) | 0:31 |
| 23 | 22-May | 15:00 | 2 | Borger-Büthe GER [4] | Schützenhöfer-Plesiutschnig AUT [20] | 2-0 (21-11, 21-15) | 0:32 |
| 8 | 22-May | 11:00 | 3 | Syrtseva-Moiseeva RUS [13] | Schützenhöfer-Plesiutschnig AUT [20] | 2-1 (21-17, 16-21, 15-9) | 0:49 |
| 7 | 22-May | 11:00 | 1 | Borger-Büthe GER [4] | Zolnercikova-Jakubsova CZE [29] | 2-0 (21-19, 21-17) | 0:37 |
| Pool C | |||||||
| 38 | 23-May | 09:00 | 4 | Goricanec-Hüberli SUI [19] | Kociolek-Strag POL [30] | 2-0 (21-16, 21-13) | 0:34 |
| 37 | 23-May | 09:00 | 3 | Holtwick-Semmler GER [3] | Mashkova-Tsimbalova KAZ [14] | 2-1 (18-21, 21-17, 15-11) | 0:45 |
| 22 | 22-May | 14:00 | 4 | Mashkova-Tsimbalova KAZ [14] | Kociolek-Strag POL [30] | 2-1 (21-19, 21-23, 15-11) | 0:53 |
| 21 | 22-May | 14:00 | 3 | Holtwick-Semmler GER [3] | Goricanec-Hüberli SUI [19] | 2-1 (14-21, 21-13, 15-9) | 0:43 |
| 6 | 22-May | 10:00 | 4 | Mashkova-Tsimbalova KAZ [14] | Goricanec-Hüberli SUI [19] | 1-2 (21-19, 19-21, 11-15) | 0:53 |
| 5 | 22-May | 10:00 | 3 | Holtwick-Semmler GER [3] | Kociolek-Strag POL [30] | 2-0 (21-10, 21-16) | 0:33 |
| Pool B | |||||||
| 36 | 23-May | 09:00 | 1 | Elize Maia-Fernanda BRA [18] | Vorlova-Nakladalova CZE [31] | 0-2 (18-21, 19-21) | 0:40 |
| 35 | 23-May | 09:00 | 2 | Ludwig-Walkenhorst GER [2] | Braakman-Van der Vlist NED [15] | 2-0 (21-17, 21-17) | 0:36 |
| 20 | 22-May | 14:00 | 1 | Braakman-Van der Vlist NED [15] | Vorlova-Nakladalova CZE [31] | 2-0 (21-12, 21-16) | 0:32 |
| 19 | 22-May | 14:00 | 2 | Ludwig-Walkenhorst GER [2] | Elize Maia-Fernanda BRA [18] | 2-0 (24-22, 21-16) | 0:42 |
| 4 | 22-May | 10:00 | 2 | Braakman-Van der Vlist NED [15] | Elize Maia-Fernanda BRA [18] | 2-1 (21-23, 28-26, 15-7) | 1:00 |
| 3 | 22-May | 10:00 | 1 | Ludwig-Walkenhorst GER [2] | Vorlova-Nakladalova CZE [31] | 2-0 (21-14, 21-13) | 0:29 |
| Pool A | |||||||
| 34 | 23-May | 12:00 | 2 | Kolosinska-Brzostek POL [17] | Van der Hoeven-Smit NED [32] | 2-0 (21-9, 21-9) | 0:26 |
| 33 | 23-May | 12:00 | 1 | Kolocova-Slukova CZE [1] | Radarong-Udomchavee THA [16] | 2-0 (24-22, 22-20) | 0:47 |
| 18 | 22-May | 17:00 | 4 | Radarong-Udomchavee THA [16] | Van der Hoeven-Smit NED [32] | 2-0 (21-11, 21-11) | 0:27 |
| 17 | 22-May | 17:00 | 1 | Kolocova-Slukova CZE [1] | Kolosinska-Brzostek POL [17] | 2-0 (21-13, 21-12) | 0:34 |
| 2 | 22-May | 13:00 | 4 | Radarong-Udomchavee THA [16] | Kolosinska-Brzostek POL [17] | 0-2 (16-21, 10-21) | 0:35 |
| 1 | 22-May | 13:00 | 1 | Kolocova-Slukova CZE [1] | Van der Hoeven-Smit NED [32] | 2-0 (21-14, 21-19) | 0:37 |
Quelle: FIVB

























































































































































































































































































